2'li, 3'lü ve daha fazla soklu mekanik ayarlı döner kulaklı pulluk üretmektedir. Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz, Pulluğumuzu;
TEKNİK VE GENEL BİLGİLER
KOD | AÇIKLAMA | AĞIRLIK | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ | ÇATI YÜKSEKLİĞİ | GÜÇ | SÜRME DERİNLİĞİ |
100212120 | 2li 12"(120*100*7) | 500 | 300-455 | 730 | 55-60 | 240-280 |
100112140 | 2li 14" (140*120*7) | 550 | 300-455 | 730 | 60-65 | 240-280 |
100212140 | 2li 14" (120*100*7) | 540 | 300-455 | 730 | 60-65 | 260-300 |
100112160 | 2li 16" (140*120*7) | 600 | 300-455 | 730 | 70-80 | 260-300 |
100212160 | 2li 16" (120*100*7) | 590 | 300-455 | 730 | 70-80 | 300-350 |
100112180 | 2li 18" (140*120*7) | 600 | 300-455 | 730 | 80-90 | 300-350 |
100213120 | 3lü 12" (120*100*7) | 700 | 300-455 | 730 | 65-70 | 350-400 |
100113140 | 3lü 14" (140*120*7) | 750 | 300-455 | 730 | 70-75 | 200-230 |
100213140 | 3lü 14" (120*100*7) | 740 | 300-455 | 730 | 70-75 | 260-300 |
100113160 | 3lü 16" (140*120*7) | 900 | 300-455 | 730 | 70-90 | 300-350 |
100113180 | 3lü 18" (140*120*7) | 900 | 300-455 | 730 | 90-100 | 350-400 |
100214100 | 4lü 10" (120*100*7) | 750 | 300-455 | 730 | 65-70 | 200-230 |
100114120 | 4lü 12" (140*120*7) | 820 | 300-455 | 730 | 80-85 | 200-230 |
100214120 | 4lü 12" (120*100*7) | 800 | 300-455 | 730 | 80-85 | 230-260 |
100114140 | 4lü 14" (140*120*7) | 920 | 300-455 | 730 | 90-100 | 260-300 |
100214140 | 4lü 14" (120*100*7) | 900 | 300-455 | 730 | 90-100 | 260-300 |
100114160 | 4lü 16" (140*120*7) | 1060 | 300-455 | 730 | 120-150 | 300-350 |
100114180 | 4lü 18" (140*120*7) | 1060 | 300-455 | 730 | 150+ | 350-400 |
100115120 | 5li 12" (140*120*7) | 1100 | 300-455 | 730 | 110+ | 260-300 |
100115140 | 5li 14" (140*120*7) | 1150 | 300-455 | 730 | 130+ | 300-350 |
100115160 | 5li 16" (140*120*7) | 1300 | 300-455 | 730 | 150+ | 350-400 |
Sizce kaliteli tarım için Türkiyedeki en önemli eksiklik nedir?