2’li, 3’lü ve daha fazla soklu eksantrik pulluk üretmektedir.
Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.
Pulluğumuzu;
Pulluklarımız kategori II’de 3 nokta askı sistemine gore dizayn edilmiştir
TEKNİK VE GENEL BİLGİLER
KOD | AÇIKLAMA | AĞIRLIK | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ | ÇATI YÜKSEKLİĞİ | GÜÇ | SÜRME DERİNLİĞİ |
12000210S | 2li 10" | 200-250 | ||||
120002100 | 2li 10" | 240-280 | ||||
120002120 | 2li 12" | 260-300 | ||||
120002140 | 2li 14" | 300-350 | ||||
120002160 | 2li 16" | 350-400 | ||||
120003080 | 3lü 8" | 180-210 | ||||
120003090 | 3lü 9" | 180-210 | ||||
120003100 | 3lü 10" | 00-230 | ||||
120003110 | 3lü 11" | 230-260 | ||||
120003120 | 3lü 12" | 260-300 | ||||
120003140 | 3lü 14" | 300-350 | ||||
120003160 | 3lü 16" | 350-400 | ||||
120004070 | 4lü 7" | 100-150 | ||||
120004080 | 4lü 8" | 180-210 | ||||
12000408B | 4lü 8" | 180-210 | ||||
120004090 | 4lü 9" | 180-210 | ||||
120004100 | 4lü 10" | 200-230 | ||||
120004110 | 4lü 11" | 230-260 | ||||
120004140 | 4lü 12" | 260-300 | ||||
120004140 | 4lü 14" | 300-350 | ||||
120005070 | 5li 7" | 100-150 | ||||
120005080 | 5li 8" | 180-210 | ||||
120005090 | 5li 9" | 180-210 | ||||
120005100 | 5li 10" | 200-230 | ||||
120005110 | 5li 11" | 230-260 | ||||
120005120 | 5li 12" | 260-300 | ||||
120006070 | 6lı 7" | 100-150 |
Sizce kaliteli tarım için Türkiyedeki en önemli eksiklik nedir?